Peugeot Boxer
Boxer - Un utilitaire modulable qui s'adaptera aux besoins spécifiques des clients - professionnels, indépendants ou gestionnaires de flotte – le PEUGEOT Boxer se décline en de multiples versions selon vos usages.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 2184
- Alimentation : Injection indirecte
DIMENSIONS
- Garde au sol (mm) : 158
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Nombre de places : 3
- Capacité réservoir carburant (L) : 90
GARANTIE
- Garantie constructeur : 36 mois / 100 000 kms
- Réseau : PEUGEOT
Nos versions disponibles
Fourgon TL 2.2L HDI L3H2
Boxer Fourgon TL 2.2L HDI L3H2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection indirecte |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 340/1750 |
| Cylindrée (cm3) | 2184 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 140/3750 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Portes arrières | Battantes |
| Silhouette | Van |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5998x2050x2524 |
| Empattement (mm) | 4035 |
| Garde au sol (mm) | 158 |
| Rayon de braquage (m) | 7,07 |
| Voie arrière (mm) | 1790 |
| Voie avant (mm) | 1810 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Charge utile (kg) | 1460 |
| Nombre de places | 3 |
| Poids à vide (kg) | 2040 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3500 |
| Volume utile (m3) | 13 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/75 R16 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur |
| Appui-têtes | Avant |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Tôles de protection | Moteur |
| Type roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Pack | Chrome |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Porte latérale | Manuelle |
| Porte latérale coulissante | Droite |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Suspension | Renforcée |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | Bluetooth, Auxiliaire, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Kit mains libres | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Sièges avant | 3 |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
Fourgon TL 2.2L HDI L2H2
Boxer Fourgon TL 2.2L HDI L2H2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 340/1750 |
| Cylindrée (cm3) | 2184 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 140/3750 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Portes arrières | Battantes |
| Silhouette | Van |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 5413x2050x2522 |
| Empattement (mm) | 3450 |
| Garde au sol (mm) | 158 |
| Rayon de braquage (m) | 7,07 |
| Voie arrière (mm) | 1790 |
| Voie avant (mm) | 1810 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 90 |
| Charge utile (kg) | 1465 |
| Nombre de places | 3 |
| Poids à vide (kg) | 2035 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3500 |
| Poids tractable freiné (kg) | 3000 |
| Volume utile (m3) | 11.5 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 215/75 R16 |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 171 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Phares | Halogène |
| Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur |
| Appui-têtes | Avant |
| Ceintures de sécurité avant | 3 x 3 points |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Tôles de protection | Moteur |
| Type roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Pack | Chrome |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Porte latérale | Manuelle |
| Porte latérale coulissante | Droite |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Suspension | Renforcée |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Connectique | USB, Auxiliaire, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Kit mains libres | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 3 |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
Galerie photos





